ఐసిసి మహిళా టి20 ప్రపంచ కప్ క్రికెట్ పాయింట్ల పట్టిక 2020. ఈసారి ప్రపంచ కప్ ఆస్ట్రేలియా వేదికగా జరుగుతుంది. ఇండియా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్ మరియు శ్రీలంక గ్రూప్-ఎ ఉండగా గ్రూప్-బి లో వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, థాయిలాండ్ మరియు పాకిస్తాన్ ఉన్నాయి.
గ్రూప్ – ఎ
జట్టు | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | చేసిన పరుగులు | ఇచ్చిన పరుగులు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఇండియా మహిళలు (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.979 | 523/ 74.4 | 482/80.0 |
ఆస్ట్రేలియా మహిళలు (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.971 | 582/ 79.3 | 508/40.0 |
న్యూజిలాండ్ మహిళలు | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 503/ 77.4 | 489/79.5 |
శ్రీలంక మహిళలు | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.404 | 454/ 75.3 | 461/71.1 |
బంగ్లాదేశ్ మహిళలు | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.908 | 392/ 80.0 | 514/ 75.3 |
గ్రూప్ – బి
జట్టు | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | చేసిన పరుగులు | ఇచ్చిన పరుగులు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
దక్షిణాఫ్రికా మహిళలు (Q) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.226 | 455/ 59.4 | 324/60.0 |
ఇంగ్లాండ్ మహిళలు (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.291 | 600/80.0 | 415/79.4 |
వెస్టిండీస్ మహిళలు | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -0.654 | 301/56.4 | 348/58.2 |
పాకిస్తాన్ మహిళలు | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -0.761 | 362/58.2 | 418/60.0 |
థాయిలాండ్ మహిళలు | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3.992 | 238/60.0 | 451/56.4 |
M – ఆడిన మ్యాచ్ లు, W – గెలిచిన మ్యాచ్ లు, L – ఓటమి, T – టై అయిన మ్యాచ్ ల సంఖ్య, N/R – ఫలితం తేలనివి, PT – మొత్తం పాయింట్లు, NRR – నెట్ రన్ రేట్.